5吨防疫消毒洒水车(SDM5070TSDE6)

产品参数
| 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 牧安达牌SDM5070TSDE6防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 6490,5995×2060×2850,2400(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/8,24/11(°) | 
| 额定质量: | 3460(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2127,1055/1647(mm) | 
| 整备质量: | 3770(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××× LGDCPA1C××× LGDCP91E××× LGDCPA1E×××LGDCP91G×××××× LGDCPA1G××× LGDXP91C××× LGDXPA1C××× LGDXP91E××× LGDXPA1E××××× LGDXP91G××× LGDXPA1G××× LGDCP91J××× LGDCPA1J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 | 
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 | 
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 | 
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 | 
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 | 
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 | 
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119 | 
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 | 


 
     
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                         
         
        